Kitajska izvozna cena industrijskega silicija 26. novembra
| Znamka | Cena z davkom | Zvišanje ali znižanje cene | Opombe (ameriški dolar/tono) |
| 421 | 1780-1830 | -- | Pristanišče Huangpu, FOB |
| 2202 | 2500-2600 | -- | Pristanišče Huangpu, FOB |
| 3303 | 1790-1840 | -- | Pristanišče Huangpu, FOB |
| 441 | 1690-1720 | -- | Pristanišče Huangpu, FOB |
| 553 | 1630-1670 | -- | Pristanišče Huangpu, FOB |


