| Evropske industrijske cene silicija 11. julija | ||||
| Ocena | Cena | spremeniti | Enota | Opombe |
| 98.50% | 2200-2250 | -- | evro/tono | DDP |
| 99% | 2300-2350 | -- | evro/tono | DDP |
Silicijeva kovina

| Evropske industrijske cene silicija 11. julija | ||||
| Ocena | Cena | spremeniti | Enota | Opombe |
| 98.50% | 2200-2250 | -- | evro/tono | DDP |
| 99% | 2300-2350 | -- | evro/tono | DDP |
Silicijeva kovina

Pošlji povpraševanje