Kitajska izvozna cena industrijskega silicija 27. februarja
| Znamka | Cena, vključno z davkom | Zvišanje cen ali znižanje cen | Opombe (ameriški dolarji/tona) |
| 421 | 1600-1640 | -- | Huangpu Port, Fob |
| 2202 | 2400-2500 | -- | Huangpu Port, Fob |
| 3303 | 1600-1640 | -- | Huangpu Port, Fob |
| 441 | 1500-1530 | -- | Huangpu Port, Fob |
| 553 | 1460-1500 | -- | Huangpu Port, Fob |
Kovinski zaslon za slike silicija

Silicon Metal 1101

Silicijeva kovina 2202


