Kitajska izvozna cena industrijskega silicija 18. februarja
| Znamka | Cena, vključno z davkom | Zvišanje cen ali znižanje cen | Opombe (USD/tona) |
| 421 | 1610-1650 | -- | Huangpu Port, Fob |
| 2202 | 2450-2550 | -- | Huangpu Port, Fob |
| 3303 | 1610-1650 | -- | Huangpu Port, Fob |
| 441 | 1540-1570 | -- | Huangpu Port, Fob |
| 553 | 1480-1520 | -- | Huangpu Port, Fob |
Prikaz slik iz kovinskega izdelka iz kovinskega silicija

Silicon Metal 553

Silicon Metal 441


